Λεπτομέρειες:
|
Πιστοποίηση: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Εκτιμημένη τάση: | 12V |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μπαταρία μολύβδου Aicd AGM | Ζωή κύκλων: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Ζωή του σχεδίου: | 5-8 Χρόνια | χρόνος εκφόρτισης: | 1600 |
Υλικό κάλυψης: | ABS | Ικανότητα: | 100Ah |
Συστήστε στη θερμοκρασία: | -20℃~40℃ | Χρήση: | σύστημα ηλιακής ενέργειας τηλεπικοινωνιών |
Υψηλό φως: | 12v100ah όξινη μπαταρία αποθήκευσης μολύβδου,Μπροστινή τελική μπαταρία αποθήκευσης μολύβδου όξινη,Βαθιά κύκλων μπαταρία αποθήκευσης μολύβδου όξινη |
Τυποποιημένο 12v100ah βαθύ τερματικό όξινων μπαταριών αποθήκευσης μολύβδου κύκλων της Ευρώπης μπροστινό
Χρησιμοποιώντας τις ενημερωμένες AGM δομές, το bosfa δημιούργησε τη σειρά καινοτομίας FA των μπαταριών. Η σειρά χαρακτηρίζει 12 έτη ζωής του σχεδίου και τις μπροστινές συνδέσεις πρόσβασης για τη γρήγορες, εύκολες εγκατάσταση και τη συντήρηση. Αυτή η μπαταρία σειράς ταιριάζει ιδιαίτερα στην υπαίθρια εφαρμογή τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας και άλλες σκληρές εφαρμογές περιβάλλοντος.
Εφαρμογή:
Ονομαστική ικανότητα (20℃)
|
200Ah @ 10HR-ποσοστό (σε 1.80Vpc)
|
Διάσταση
|
L522xW240xH240mm
|
Βάρος
|
60kg
|
Τελικός τύπος
|
Θηλυκό ένθετο M8 χαλκού (ροπή: 1012N.m)
|
Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή
|
12years
|
Εσωτερική αντίσταση
|
πλήρως χρεωμένος σε 20℃:0.003Ohm
|
Μόνη απαλλαγή
|
3% της ικανότητας μειώθηκε το μήνα σε 20℃
|
Μέγιστο ρεύμα δαπανών
|
50A
|
Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής (5S)
|
1200A
|
Ρεύμα βραχυκυκλώματος
|
4000A
|
Τάση δαπανών (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), για τη χρήση κύκλων
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), για τη χρήση επιπλεόντων σωμάτων
|
|
|
Απαλλαγή: -15℃-60℃
Δαπάνη: -15℃-60℃
Αποθήκευση: -15℃-45℃
|
Συστατικό | Θετικό πιάτο | Αρνητικό πιάτο | Εμπορευματοκιβώτιο | Κάλυψη | Διαχωριστής | Ηλεκτρολύτης | Βαλβίδα ασφάλειας | Τερματικό |
Πρώτη ύλη | Διοξείδιο μολύβδου | Μόλυβδος | ABS | ABS | AGM | Θειικό οξύ | Λάστιχο | Χαλκός |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81.5 | 48.7 | 30.0 | 18.3 | 13.0 | 10.5 | 8.98 | 6.17 | 5.09 | 2.70 |
9.9V | 103 | 79.5 | 47.8 | 29.5 | 18.2 | 12.9 | 10.4 | 8.92 | 6.13 | 5.08 | 2.69 |
10.2V | 98.3 | 76.6 | 46.3 | 28.8 | 18.0 | 12.8 | 10.4 | 8.86 | 6.09 | 5.07 | 2.68 |
10.5V | 94.1 | 74.0 | 45.2 | 28.2 | 17.7 | 12.8 | 10.3 | 8.80 | 6.05 | 5.04 | 2.67 |
10.8V | 88.8 | 70.1 | 43.5 | 27.3 | 17.3 | 12.4 | 9.99 | 8.54 | 5.87 | 5.00 | 2.65 |
>Χαρακτηριστικά απαλλαγής σταθερής δύναμης (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73.3 | 60.8 | 32.4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72.9 | 60.7 | 32.3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72.4 | 60.5 | 32.2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71.9 | 60.1 | 32.1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69.7 | 59.7 | 31.8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613616267598