Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Μπαταρία FT | Πρότυπο: | FT12-100 |
---|---|---|---|
Τάση: | 12V | Ικανότητα: | 100Ah |
Τερματικό: | F14 | Διάσταση: | 506*110*224mm |
Βάρος: | 31 κιλά | Χρώμα: | Μαύρος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Χαμηλή αυτοεκφόρτιση | Εφαρμογή: | UPS για τις τηλεπικοινωνίες |
Υψηλό φως: | Σφραγισμένη μπροστινή τελική Agm μπαταρία,μπροστινή τελική Agm 506*110*224mm μπαταρία,βαθιά μπαταρία κύκλων 224mm 12v 100ah |
η βαθιά μπαταρία κύκλων 12v 100ah σφράγισε Agm την μπροστινή τελική μπαταρία μπαταριών για τις τηλεπικοινωνίες
>Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή υπηρεσιών χρέωσης: 12 έτη (25ºC)
2. Σφραγισμένη και ελεύθερη λειτουργία συντήρησης
3. Εγκατάσταση βαλβίδων ασφάλειας για explosionproof
4. Χαμηλό self-discharge χαρακτηριστικό
5. Ευρεία λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας από -20°C σε +45°C
6. Το κράμα μόλυβδος-ασβεστίου με Sn, αποτρέπει τη διάβρωση
7. Η μπαταρία vrla έχει περάσει το πιστοποιητικό ISO9001 και CE.
Μπαταρία πρότυπο αριθ. | FBR12-100FT | |
Ονομαστική τάση | 12V | |
Ικανότητα | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
Διάσταση | Μήκος | 506±2mm |
Πλάτος | 110±2mm | |
Ύψος | 224±2mm | |
Συνολικό ύψος | 239±2mm | |
Περ. βάρος | 31kg±4% | |
Τελικός τύπος | F14 | |
Εσωτερική αντίσταση | Approx5.5mΩ | |
(Πλήρως χρεωμένος, 25ºC) | ||
Ικανότητα επηρεασθείσα κοντά | 40ºC | 102% |
θερμοκρασία (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Υπόλοιπος ικανότητα: 91% |
(25ºC) | 6month | Υπόλοιπος ικανότητα: 82% |
12month | Υπόλοιπος ικανότητα: 65% | |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Λειτουργία | Απαλλαγή | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
σειρά θερμοκρασίας | Δαπάνη | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Αποθήκευση | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Τάση χρέωσης επιπλεόντων σωμάτων | 13.5 σε 13.8V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 18mV/ºC | |
Κυκλική τάση χρέωσης | 14.5 σε 15V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 30mV/ºC | |
Max που χρεώνει το ρεύμα | 30A | |
Max που απαλλάσσει το ρεύμα | 800A (5sec.) | |
Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή (20ºC) | 12years |
Συστατικό | Θετικό πιάτο | Αρνητικό πιάτο | Εμπορευματοκιβώτιο | Κάλυψη | Διαχωριστής | Ηλεκτρολύτης | Βαλβίδα ασφάλειας | Τερματικό |
Πρώτη ύλη | Διοξείδιο μολύβδου | Μόλυβδος | ABS | ABS | AGM | Θειικό οξύ | Λάστιχο | Χαλκός |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97.5 | 59.9 | 36.5 | 26 | 21 | 18 | 12.3 | 10.2 | 5.4 |
9.9V | 205 | 159 | 95.5 | 59 | 36.3 | 25.9 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2V | 197 | 153 | 92.6 | 57.5 | 36 | 25.7 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5V | 188 | 148 | 90.4 | 56.3 | 35.5 | 25.5 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8V | 178 | 140 | 87.1 | 54.6 | 34.6 | 24.7 | 20 | 17.1 | 11.7 | 10 | 5.3 |
>Χαρακτηριστικά απαλλαγής σταθερής δύναμης (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Georgia Jia
Τηλ.:: +8613616267598