Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | μπαταρία βαθιού κύκλου | Πρότυπο: | FDC12-120 |
---|---|---|---|
Ονομαστική τάση: | 12V | Ικανότητα: | 120 Ah |
Τερματικό: | F13 | Διάσταση: | 281*267*207mm |
Βάρος: | 37.5kg | Κύτταρο μπαταριών: | Σφραγισμένο Οξύ Μολύβδου |
Εγγύηση: | 3 χρόνια | Επαναχρησιμοποίηση: | επανακαταλογηστέος |
Εφαρμογή: | Σύστημα ηλιακής ενέργειας | ||
Υψηλό φως: | Agm μολύβδου όξινη βαθιά μπαταρία 12 βολτ κύκλων θαλάσσια,Agm F13 120ah βαθιά μπαταρία κύκλων,Agm κύκλων Motorhome 12v βαθιά μπαταρία |
120ah ελαφριά όξινη θαλάσσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία F13 μολύβδου κύκλων 12V βαθιά
>Περίληψη
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία κύκλων FBR η βαθιά σχεδιάζεται για τις συχνές κυκλικές εφαρμογές δαπανών και απαλλαγής στο πλαίσιο των ακραίων περιβαλλόντων. Με το συνδυασμό του πρόσφατα αναπτυγμένου νανο ηλεκτρολύτη πηκτωμάτων σιλικόνης με την κόλλα υψηλής πυκνότητας, η ηλιακή σειρά προσφέρει την υψηλή αποδοτικότητα επαναφορτίσεων στο πολύ χαμηλής τιμής ρεύμα.
Μπαταρία πρότυπο αριθ. | FBR12V120Ah | |
Ονομαστική τάση | 12V | |
Ικανότητα | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Διάσταση | Μήκος | 281±2mm |
Πλάτος | 267±2mm | |
Ύψος | 207±2mm | |
Συνολικό ύψος | 210±2mm | |
Περ. βάρος | 37.5kg±4% | |
Τελικός τύπος | F13 | |
Εσωτερική αντίσταση | Περ. 4mΩ | |
(Πλήρως χρεωμένος, 25ºC) | ||
Ικανότητα επηρεασθείσα κοντά | 40ºC | 102% |
Θερμοκρασία (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge (25ºC) | 3month | Υπόλοιπος ικανότητα: 91% |
6month | Υπόλοιπος ικανότητα: 82% | |
12month | Υπόλοιπος ικανότητα: 65% | |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Λειτουργία | Απαλλαγή | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
σειρά θερμοκρασίας | Δαπάνη | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Αποθήκευση | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Τάση χρέωσης επιπλεόντων σωμάτων (25ºC) |
13.5 σε 13.8V Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 18mV/ºC |
|
Κυκλική τάση χρέωσης (25ºC) |
14.5 σε 15V Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 30mV/ºC |
|
Max που χρεώνει το ρεύμα | 36A | |
Max που απαλλάσσει το ρεύμα | 960A (5sec.) | |
Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή (20ºC) | 10years |
> Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η βαθιά ΣΥΝΕΧΗΣ σειρά μπαταριών κύκλων για συντομία σχεδιάζεται ειδικά για τη συχνή κυκλική απόδοση.
Με τη χρησιμοποίηση των ισχυρών πλεγμάτων και του ειδικά σχεδιασμένου ενεργού υλικού, η βαθιά μπαταρία κύκλων προσφέρει περισσότερη κυκλική ζωή από την εφεδρική σειρά.
1. Δομή: συμπαγές σχέδιο, κοντύτεροι εσωτερικοί συνδετήρες μεταξύ των κυττάρων, κατά συνέπεια χαμηλό εσωτερικό reisistance
2. Πιάτο: Κολλημένος επίπεδος τύπος, με το βαθύ τύπο κύκλων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του AM
3. Τερματικό: δύο ή περισσότερα τερματικά τύπων είναι κατάλληλα για το σύστημα διεξόδων επιλογής: τα αέρια μπορούν να αεριστούν μέσω του arrester/φίλτρου φλογών
4. Διαχωριστής: η χρησιμοποίηση βελτίωσε AGM το διαχωριστή, κάνει τη χαμηλότερη αντίσταση την υψηλότερη πίεση συγκέντρωσης να αυξηθεί η βαθιά ζωή κύκλων
5. Περίπτωση μπαταριών: υψηλής αντοχής ABS
6. Τελική σφράγιση διπλές τεχνικές σφράγισης (μηχανικές + εποξικό gule).
Χρησιμοποιείται ευρέως στον εξοπλισμό επικοινωνίας, το σήμα αεροπορίας, το σήμα σιδηροδρόμων, το συναγερμό και το σύστημα ασφάλειας,
όργανο και σύστημα οργάνων, συστήματα ηλιακής ενέργειας, ναυτικό και rv κ.λπ.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 196 | 151 | 90.5 | 55.6 | 32.9 | 23.4 | 18.9 | 16.2 | 11.1 | 9.16 | 4.86 |
9.9V | 190 | 148 | 88.6 | 54.8 | 32.7 | 23.3 | 18.8 | 16.1 | 11 | 9.14 | 4.85 |
10.2V | 182 | 142 | 85.9 | 53.4 | 32.4 | 23.1 | 18.7 | 16 | 11 | 9.12 | 4.83 |
10.5V | 175 | 137 | 83.8 | 52.3 | 31.9 | 23 | 18.5 | 15.8 | 10.9 | 9.06 | 4.8 |
10.8V | 165 | 130 | 80.8 | 50.7 | 31.1 | 22.3 | 18 | 15.4 | 10.6 | 9 | 4.77 |
>Χαρακτηριστικά απαλλαγής σταθερής δύναμης (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58.3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58.2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57.6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613616267598