Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ηλιακή μπαταρία μολύβδου οξέος | Πρότυπο: | FBR12-90 |
---|---|---|---|
Βολτ: | 12V | Ικανότητα: | 90Ah |
Τύπος τερματικού: | F13 | Τύπος μπαταριών: | Σφραγισμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία |
Χρώμα: | Μαύρο, Γκρι, Προσαρμοσμένο | Απαλλάσσω: | Χαμηλή αυτοεκφόρτιση |
Εγγύηση: | 3 χρόνια | Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα |
Υψηλό φως: | 5.25V ηλιακή όξινη μπαταρία μολύβδου,όξινη μπαταρία μολύβδου 79Ah 10HR ηλιακή,βαθιά μπαταρία κύκλων 12v 90ah |
12v 90ah βαθιά κύκλων ηλιακή όξινη μπαταρία μολύβδου μπαταριών ηλιακή για το ηλιακό σύστημα
>Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η όξινη μπαταρία μολύβδου είναι η πιό κοινή μορφή για την ηλιακή αποθήκευση μπαταριών αυτήν την περίοδο στην αγορά.
Μάχη-δοκιμασμένες, χιλιάδες παγκόσμιοι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο των lead-acid μπαταριών με την ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια για να αφαιρέσουν την ανάγκη τους να είναι
συνδεμένος με το παραδοσιακό πλέγμα ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πιό κοινή οργάνωση των όξινων μπαταριών μολύβδου που θα δείτε είναι συνήθως κάποιο είδος αγροτικής οικογένειας που εγκαθιστά μια τράπεζα των μπαταριών + των ηλιακών πλαισίων,
επειδή είναι φτηνότερο από η πληρωμή $30.000 για να πάρει το πλέγμα επέκτεινε όλο τον τρόπο στο σπίτι τους.
Εντούτοις, μερικοί άνθρωποι που έχουν κανονική πρόσβαση στο πλέγμα να εκλέξει ακόμα να πάνε από-πλέγμα με μια μεγάλη τράπεζα των όξινων μπαταριών μολύβδου.
Μπαταρία πρότυπο αριθ. | FBR12V90Ah | |
Ονομαστική τάση | 12V | |
Ικανότητα | 20HR (5.25V) | 90Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 79Ah |
1HR (4.80V) | 55.6Ah | |
Διάσταση | Μήκος | 306±2mm |
Πλάτος | 169±2mm | |
Ύψος | 211±2mm | |
Συνολικό ύψος | 214±2mm | |
Περ. βάρος | 27kg±4% | |
Τελικός τύπος | F14 | |
Εσωτερική αντίσταση | Περ. 5mΩ | |
(Πλήρως χρεωμένος, 25ºC) | ||
Ικανότητα επηρεασθείσα κοντά | 40ºC | 102% |
θερμοκρασία (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Υπόλοιπος ικανότητα: 91% |
(25ºC) | 6month | Υπόλοιπος ικανότητα: 82% |
12month | Υπόλοιπος ικανότητα: 65% | |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Λειτουργία | Απαλλαγή | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
σειρά θερμοκρασίας | Δαπάνη | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Αποθήκευση | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Τάση χρέωσης επιπλεόντων σωμάτων | 13.5 σε 13.8V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 18mV/ºC | |
Κυκλική τάση χρέωσης | 14.5 σε 15V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 30mV/ºC | |
Max που χρεώνει το ρεύμα | 27A | |
Max που απαλλάσσει το ρεύμα | 800A (5sec.) | |
Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή (20ºC) | 10years |
Συστατικό | Θετικό πιάτο | Αρνητικό πιάτο | Εμπορευματοκιβώτιο | Κάλυψη | Διαχωριστής | Ηλεκτρολύτης | Βαλβίδα ασφάλειας | Τερματικό |
Πρώτη ύλη | Διοξείδιο μολύβδου | Μόλυβδος | ABS | ABS | AGM | Θειικό οξύ | Λάστιχο | Χαλκός |
Φαξ: 86-512-50176362