Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Σφραγισμένες όξινες μπαταρίες μολύβδου | Πρότυπο: | FBR12-120 |
---|---|---|---|
Τάση: | 12v | Ικανότητα: | 120Ah |
Υλικό κιβωτίων: | ABS | Ισχύστε: | Ηλιακό σύστημα |
Υψηλό φως: | όξινη μπαταρία μολύβδου συντήρησης ελεύθερη σφραγισμένη,960A σφραγισμένη όξινη μπαταρία 12v 120ah μολύβδου,όξινη μπαταρία μολύβδου 12V120Ah επαναφορτιζόμενη |
Όξινη μπαταρία μολύβδου συντήρησης ελεύθερη 12V σφραγισμένη 120ah επαναφορτιζόμενη για το ηλιακό σύστημα
> Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Όξινη μπαταρία μολύβδου συντήρησης ελεύθερη σφραγισμένη
Δεδομένου ότι είναι βαλβίδα-ρυθμισμένος σφραγισμένος μόλυβδος όξινο battery.sealed και το χαλί γυαλιού χρησιμοποιείται .acid είναι παγιδευμένο μέσα. έτσι να ξαναγεμίσει δεν απαιτείται
και είναι απόδειξη διαρροών.
2. Χαμηλή μόνη απαλλαγή
Ο μόνος – το ποσοστό απαλλαγής για σφραγισμένη τη FOBERRIA όξινη μπαταρία μολύβδου είναι περίπου 2-3% το μήνα στο δωμάτιο.
θερμοκρασία έναντι 20-30% για άλλα κοινά συστήματα μπαταριών.
3. Μακρύτερη ζωή υπηρεσιών
Η χρησιμοποιημένη παχιά και ογκώδης σχάρα ασβεστίου εξασφαλίζει ότι η μπαταρία FOBERRIA έχει μια μακρύτερη ζωή υπηρεσιών άνω των 10years.
4. Υψηλό ποσοστό απαλλαγής
Δεδομένου ότι η εσωτερική αντίσταση είναι χαμηλή.
Η μπαταρία μπορεί να παρέχει το υψηλό ποσοστό της απαλλαγής.
Μπαταρία πρότυπο αριθ. | FBR12V120Ah | |
Ονομαστική τάση | 12V | |
Ικανότητα | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Διάσταση | Μήκος | 281±2mm |
Πλάτος | 267±2mm | |
Ύψος | 207±2mm | |
Συνολικό ύψος | 210±2mm | |
Περ. βάρος | 37.5kg±4% | |
Τελικός τύπος | F13 | |
Εσωτερική αντίσταση | Περ. 4mΩ | |
(Πλήρως χρεωμένος, 25ºC) | ||
Ικανότητα επηρεασθείσα κοντά | 40ºC | 102% |
θερμοκρασία (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Self-discharge | 3month | Υπόλοιπος ικανότητα: 91% |
(25ºC) | 6month | Υπόλοιπος ικανότητα: 82% |
12month | Υπόλοιπος ικανότητα: 65% | |
Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Λειτουργία | Απαλλαγή | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
σειρά θερμοκρασίας | Δαπάνη | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Αποθήκευση | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Τάση χρέωσης επιπλεόντων σωμάτων | 13.5 σε 13.8V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 18mV/ºC | |
Κυκλική τάση χρέωσης | 14.5 σε 15V | |
(25ºC) | Αποζημίωση θερμοκρασίας: - 30mV/ºC | |
Max που χρεώνει το ρεύμα | 36A | |
Max που απαλλάσσει το ρεύμα | 960A (5sec.) | |
Σχεδιασμένη να επιπλεύσει ζωή (20ºC) | 10years |
Συστατικό | Pos. πιάτο | Αρνητικός. πιάτο | Εμπορευματοκιβώτιο | Κάλυψη | Διαχωριστής | Ηλεκτρολύτης | Βαλβίδα ασφάλειας | Τερματικό |
Πρώτη ύλη | Διοξείδιο μολύβδου | Μόλυβδος | ABS | ABS | AGM | Θειικό οξύ | Λάστιχο | Χαλκός |
1. Σύστημα ηλιακής ενέργειας (σύστημα ηλιακής ενέργειας από-πλέγματος, ηλιακό σύστημα φωτεινών σηματοδοτών, ηλιακό ελαφρύ σύστημα κήπων)
2. Σύστημα αιολικής ενέργειας
3. UPS και εφεδρική δύναμη υπολογιστών
4. Σύστημα τηλεπικοινωνιών
5. Σύστημα σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
6. Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης
7. Σύστημα συναγερμών για την πυροπροστασία, ασφάλεια.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74.2 | 43.8 | 31.2 | 25.2 | 21.5 | 14.8 | 12.2 | 6.47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43.6 | 31 | 25.1 | 21.4 | 14.7 | 12.2 | 6.46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71.2 | 43.2 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 14.6 | 12.2 | 6.44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69.7 | 42.6 | 30.6 | 24.7 | 21.1 | 14.5 | 12.1 | 6.4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67.6 | 41.5 | 29.7 | 24 | 20.5 | 14.1 | 12 | 6.36 |
> Χαρακτηριστικά απαλλαγής σταθερής δύναμης (Watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77.7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77.5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77.3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76.9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613616267598